創(chuàng)業(yè)板成為游資“樂園”
來自深交所創(chuàng)業(yè)板交易公開信息顯示,11月以來國信證券深圳泰然九路營業(yè)部、華泰證券江陰福泰路證券營業(yè)部等多家知名營業(yè)部頻頻上榜,投機炒作特征十分明顯。在近兩周各地游資對幾只創(chuàng)業(yè)板股票的爆炒中,多家游資主力在一只個股上往往多次上榜,博傻特征十分明顯。此外,相關(guān)個股成交的放量和高換手,也顯示出了很強的投機炒作特征。
對此,分析人士表示,游資的輪番炒作和相關(guān)個股的高成長想像空間,是近期創(chuàng)業(yè)板股票上漲的兩大主要原因,從估值水平來看創(chuàng)業(yè)板仍然存在價值回歸的需求。一方面,從近期創(chuàng)業(yè)板個股的成交換手和資金進出來看,一些游資的強勢參與,在很大程度上為個股股價的上漲起到了顯著的放大作用;另一方面,在吉峰農(nóng)機等市場較為認可的個股上,公司的高成長性和行業(yè)、個股的巨大想像空間,也在一定程度上反映出主流資金對于部分公司價值的共識。近期,吉峰農(nóng)機的一路飆漲,很大程度上就是投資者對于公司作為經(jīng)營農(nóng)機連鎖的上市公司,與蘇寧電器的高成長、高擴張,有很大的共通之處。
在具體估值方面,至11月23日收盤時,創(chuàng)業(yè)板28只個股的平均靜態(tài)市盈率為112.67倍,已超過了創(chuàng)業(yè)板上市首日爆炒時的111.03倍。齊魯證券等機構(gòu)表示,創(chuàng)業(yè)板一漲再漲可能只是暫時現(xiàn)象,隨著公司上市家數(shù)的增加,市值進一步擴大,多數(shù)創(chuàng)業(yè)板個股可能仍將逐漸回歸理性。(記者 王輝)
創(chuàng)業(yè)板28只股票上市以來表現(xiàn)
證券代碼 證券簡稱 收盤價 上市首日收盤價 首日以來漲跌幅 靜態(tài)市盈率(倍)行業(yè)
300022 吉峰農(nóng)機 62.07 35.31 75.79 200.75 商業(yè)貿(mào)易
300023 寶德股份 49.70 36.08 37.75 191.94 機械設備
300020 銀江股份 45.92 36.40 26.15 116.63 信息服務
300019 硅寶科技 51.43 45.28 13.58 102.71 建筑建材
300011 鼎漢技術(shù) 77.70 69.01 12.59 174.07 機械設備
300016 北陸藥業(yè) 39.42 35.60 10.73 102.72 醫(yī)藥生物
300021 大禹節(jié)水 35.10 32.03 9.58 124.69 農(nóng)林牧漁
300010 立思辰 36.37 33.75 7.76 104.04 信息服務
300025 華星創(chuàng)業(yè) 48.48 45.00 7.73 111.20 信息設備
300002 神州泰岳 109.18 102.90 6.10 114.48 信息服務
300004 南風股份 42.65 40.25 5.96 131.24 機械設備
300008 上海佳豪 53.16 50.81 4.63 70.82 交運設備
300013 新寧物流 33.41 32.20 3.76 96.82 交通運輸
300015 愛爾眼科 53.85 51.90 3.76 117.15 醫(yī)藥生物
300024 機器人 77.65 75.15 3.33 111.93 機械設備
300001 特銳德 45.41 44.00 3.20 99.14 機械設備
300012 華測檢測 47.29 45.88 3.07 87.15 綜合
300017 網(wǎng)宿科技 46.23 44.90 2.96 113.10 信息服務
300006 萊美藥業(yè) 36.67 35.80 2.43 102.03 醫(yī)藥生物
300007 漢威電子 49.80 48.71 2.24 99.10 機械設備
300014 億緯鋰能 43.69 43.28 0.95 123.93 電子元器件
300018 中元華電 54.30 56.70 -4.23 75.80 機械設備
300009 安科生物 47.07 50.08 -6.01 114.43 醫(yī)藥生物
300005 探路者 46.80 50.07 -6.53 123.13 紡織服裝
300026 紅日藥業(yè) 99.30 106.50 -6.76 77.64 醫(yī)藥生物
300028 金亞科技 31.79 35.00 -9.17 116.53 信息服務
300003 樂普醫(yī)療 57.07 63.40 -9.98 115.07 醫(yī)藥生物
300027 華誼兄弟 60.42 70.81 -14.67 149.13 信息服務
(聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,不代表本網(wǎng)觀點,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險請自擔。)